CXDB4CBAM-ML-A
- Mfr. #:
- CXDB4CBAM-ML-A
- Mfr.:
- ChangXin Memory Technologies
- Product Type:
- LPDDR4X SDRAM
- Series:
- CXDB
- Package / Case:
- 200-FBGA
Product Attributes
| Attribute | Value |
|---|---|
| Density | 2 GB (16 Gbit) |
| Operating Temperature | -25 to +85 °C (case temperature) |
| Speed | 4266 Mbps per pin |
| Data Bus Width | 32 bit |
| Channel Configuration | 2 channels; 1 chip select per channel |
| Die Stack | DDP |
| Supply Voltage (VDD1) | 1.70-1.95 V; 1.8 V nominal |
| Supply Voltage (VDD2) | 1.06-1.17 V; 1.1 V nominal |
| Supply Voltage (VDDQ) | 0.57-0.65 V; 0.6 V nominal (LPDDR4X) |
| Package Details | 200-ball FBGA; 10.0 +/- 0.1 x 15.0 +/- 0.1 mm; height 0.77 +/- 0.10 mm; ball pitch x 0.80 mm / y 0.65 mm |






