Define signal requirements
Specify input range, bandwidth, resolution, accuracy, noise and latency.
Precision signal-chain sourcing
Search published analog and data-converter part numbers used for sensing, measurement, control and communications. Compare resolution, sample rate, bandwidth, noise, linearity, supply range, reference and package requirements.
Manufacturer coverage
Direct part-number access
| Part number | Brand | Product type | Package | Action |
|---|---|---|---|---|
| AD202JY | ADI | Isolation Amplifier | SIP module (Y package), 2.08 in × 0.250 in × 0.625 in typical | Request quote |
| AD2S1210BSTZ | ADI | Resolver-to-Digital ADC | 48-LQFP (ST-48), 7×7 mm body, 9×9 mm overall | Request quote |
| AD2S80AUD | ADI | Tracking Resolver-to-Digital ADC | 40-SBDIP (D-40-1), 50.80×14.99 mm typical | Request quote |
| AD5412AREZ-REEL7 | ADI | 12-Bit 4-20mA/Voltage DAC | 24-Lead TSSOP (4m 4mm) | Request quote |
| AD5452YUJZ-REEL7 | ADI | Multiplying DAC | 8-lead TSOT-23 (TSOT-23-8); tape and reel | Request quote |
| AD5671RBCPZ-REEL7 | ADI | Octal 12-Bit Voltage-Output DAC | 20-Lead LFCSP (4m 4mm) | Request quote |
| AD5687RBCPZ-RL7 | ADI | Dual 12-Bit Voltage-Output DAC | 16-Lead LFCSP (3m 3mm) | Request quote |
| AD5791ARUZ | ADI | 20-Bit Voltage-Output DAC | 20-Lead TSSOP | Request quote |
| AD620ARZ | ADI | Instrumentation Amplifier | 8-lead SOIC (R-8), 3.90 × 4.90 mm, 1.27 mm pitch; tube | Request quote |
| AD620BRZ-R7 | ADI | Precision Instrumentation Amplifier | 8-Lead SOIC (Narrow) | Request quote |
| AD622ARZ | ADI | Instrumentation Amplifier | 8-lead SOIC (R-8), 3.90 × 4.90 mm, 1.27 mm pitch; tube | Request quote |
| AD623ARZ | ADI | Instrumentation Amplifier | 8-lead SOIC (R-8), 3.90 × 4.90 mm, 1.27 mm pitch; tube | Request quote |
| AD7192BRUZ-REEL | ADI | 24-Bit Sigma-Delta ADC | 24-Lead TSSOP | Request quote |
| AD7476ARTZ-500RL7 | ADI | ADC | 6-lead SOT-23 (RT-6); 7-inch tape and reel | Request quote |
| AD7606BBSTZ | ADI | ADC | 64-lead LQFP (ST-64); tray | Request quote |
| AD7606BSTZ | ADI | ADC | 64-lead LQFP (ST-64); tray | Request quote |
| AD7616BSTZ-RL | ADI | ADC | 80-lead LQFP (ST-80); 13-inch tape and reel | Request quote |
| AD7656BSTZ | ADI | ADC | 64-lead LQFP (ST-64); tray | Request quote |
Before you buy
Specify input range, bandwidth, resolution, accuracy, noise and latency.
Reference source, supply rails, common-mode range and grounding affect system performance.
Temperature grade, package and packing suffixes are part of the orderable code.
Related resources
FAQ
Provide the complete part number, quantity, package, grade, date-code target and delivery destination.
Resolution alone is insufficient; review speed, interface, reference, linearity, noise, pinout and firmware.
Electrical, package, environmental and procurement requirements must all be reviewed.
Send the exact MPN, quantity and delivery requirements.