明确系统信号要求
写明输入范围、带宽、分辨率、精度、噪声和延迟。
品牌覆盖
型号直接入口
| 型号 | 品牌 | 产品类型 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| AD202JY | ADI | Isolation Amplifier | SIP module (Y package), 2.08 in × 0.250 in × 0.625 in typical | 询价 |
| AD2S1210BSTZ | ADI | Resolver-to-Digital ADC | 48-LQFP (ST-48), 7×7 mm body, 9×9 mm overall | 询价 |
| AD2S80AUD | ADI | Tracking Resolver-to-Digital ADC | 40-SBDIP (D-40-1), 50.80×14.99 mm typical | 询价 |
| AD5412AREZ-REEL7 | ADI | 12-Bit 4-20mA/Voltage DAC | 24-Lead TSSOP (4m 4mm) | 询价 |
| AD5452YUJZ-REEL7 | ADI | Multiplying DAC | 8-lead TSOT-23 (TSOT-23-8); tape and reel | 询价 |
| AD5671RBCPZ-REEL7 | ADI | Octal 12-Bit Voltage-Output DAC | 20-Lead LFCSP (4m 4mm) | 询价 |
| AD5687RBCPZ-RL7 | ADI | Dual 12-Bit Voltage-Output DAC | 16-Lead LFCSP (3m 3mm) | 询价 |
| AD5791ARUZ | ADI | 20-Bit Voltage-Output DAC | 20-Lead TSSOP | 询价 |
| AD620ARZ | ADI | Instrumentation Amplifier | 8-lead SOIC (R-8), 3.90 × 4.90 mm, 1.27 mm pitch; tube | 询价 |
| AD620BRZ-R7 | ADI | Precision Instrumentation Amplifier | 8-Lead SOIC (Narrow) | 询价 |
| AD622ARZ | ADI | Instrumentation Amplifier | 8-lead SOIC (R-8), 3.90 × 4.90 mm, 1.27 mm pitch; tube | 询价 |
| AD623ARZ | ADI | Instrumentation Amplifier | 8-lead SOIC (R-8), 3.90 × 4.90 mm, 1.27 mm pitch; tube | 询价 |
| AD7192BRUZ-REEL | ADI | 24-Bit Sigma-Delta ADC | 24-Lead TSSOP | 询价 |
| AD7476ARTZ-500RL7 | ADI | ADC | 6-lead SOT-23 (RT-6); 7-inch tape and reel | 询价 |
| AD7606BBSTZ | ADI | ADC | 64-lead LQFP (ST-64); tray | 询价 |
| AD7606BSTZ | ADI | ADC | 64-lead LQFP (ST-64); tray | 询价 |
| AD7616BSTZ-RL | ADI | ADC | 80-lead LQFP (ST-80); 13-inch tape and reel | 询价 |
| AD7656BSTZ | ADI | ADC | 64-lead LQFP (ST-64); tray | 询价 |
采购前确认
写明输入范围、带宽、分辨率、精度、噪声和延迟。
基准源、供电轨、共模范围和接地方式会影响系统性能。
温度等级、封装和包装后缀属于完整订货型号。
相关资料
FAQ
请提供完整型号、数量、封装、等级、日期代码目标和交付地区。
不能只看分辨率,还要审核速度、接口、基准、线性度、噪声、引脚和固件。
需要同时审核电气、封装、环境和采购要求。
提交完整型号、数量和交付要求。