明确电气边界
写明输入范围、输出电源轨、电流、瞬态和效率目标。
品牌覆盖
型号直接入口
| 型号 | 品牌 | 产品类型 | 封装 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| AD8609ARUZ-REEL7 | ADI | Operational Amplifier | 14-lead TSSOP (RU-14), 5.00 × 4.40 mm, 0.65 mm pitch; 7-inch tape and reel | 询价 |
| ADM1272-1ACPZ | ADI | PMBus Hot Swap Controller | 48-lead LFCSP, 8 × 7 mm (CP-48-18); tray | 询价 |
| ADM1278-1ACPZ-RL | ADI | Digital Power Monitor | 32-lead LFCSP, 5 × 5 mm (CP-32-13); 13-inch tape and reel | 询价 |
| ADM7150ACPZ-3.3-R7 | ADI | Linear Regulator (LDO) | 8-lead LFCSP (CP-8), 3 × 3 mm; 7-inch tape and reel | 询价 |
| ADP122AUJZ-2.7-R7 | ADI | Linear Regulator (LDO) | 5-lead TSOT (UJ-5); 7-inch tape and reel | 询价 |
| ADP2119ACPZ-R7 | ADI | Synchronous Buck Regulator | 10-lead LFCSP, 3 × 3 mm (CP-10); 7-inch tape and reel | 询价 |
| ADP7104ARDZ-3.3-R7 | ADI | LDO Regulator | 8-Lead SOIC (with osed Pad) | 询价 |
| AUIPS7081RTRL | Infineon | Smart High-Side Power Switch | PG-TO252-5, 5 pins | 询价 |
| AUIPS7111STRL | Infineon | Smart Low-Side Power Switch | PG-TO263-5, 5 pins | 询价 |
| BQ24040DSQR | TI | Single-Cell Li-Ion/Li-Poly Linear Charger | 10-WSON (DSQ), 2×2 mm | 询价 |
| BQ25120AYFPR | TI | Battery charger PMIC | 25-ball DSBGA (YFP), 2.0 × 2.0 mm, 0.5 mm pitch | 询价 |
| BSP452 | Infineon | Smart High-Side Power Switch | PG-SOT223-4 | 询价 |
| BSP742R | Infineon | Smart High-Side Power Switch | PG-DSO-8 | 询价 |
| BSP752R | Infineon | Smart High-Side Power Switch | PG-DSO-8 | 询价 |
| BSP75N | Infineon | Smart Low-Side Power Switch | PG-SOT223-4, 4 pins | 询价 |
| BTN7960B | Infineon | Half-Bridge Driver IC | PG-TO263-7-1 | 询价 |
| BTN7970B | Infineon | Integrated Half-Bridge Driver | PG-TO263-7-1, 7 pins | 询价 |
| BTN8962TA | Infineon | Integrated Half-Bridge Driver | PG-TO263-7-1, 7 pins | 询价 |
采购前确认
写明输入范围、输出电源轨、电流、瞬态和效率目标。
确认接口、时序、补偿、遥测和固件依赖。
封装、裸露焊盘、风流、散热器和PCB铜面积都会影响可用输出。
相关资料
FAQ
请提供完整型号、数量、封装、等级、日期代码要求和交付地区。
仍需工程审核拓扑、引脚、环路、保护、开关特性和热设计。
不是;可交付数量、批次和交期以正式报价确认为准。
提交完整型号、数量和交付要求。