匹配容量与组织方式
容量相同不能证明位宽、组织、速度、电压和封装相同。
存储与内存器件采购
查看极限智芯已发布的 Micron 型号,覆盖DRAM、DDR各代产品、NAND与NOR Flash、管理型存储及其他存储器。应依据已批准BOM核对完整FBGA或封装代码、容量、组织方式、速度和温度选项。
目录分布
型号直接入口
| 型号 | 产品类型 | 封装 | 日期代码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| MT25QL01GBBB8ESF-0SIT | NOR Flash | 16-pin SOP2, 300 mil body width, 10.30 × 7.50 mm | 26+ | 询价 |
| MT25QL02GCBB8E12-0SIT | NOR Flash | 24-ball T-PBGA, 6.00 × 8.00 mm | 25+ | 询价 |
| MT25QL128ABA1ESE-0SIT | NOR Flash | 8-pin SOP2, 208 mil body width, 7.90 × 5.28 mm | 25+ | 询价 |
| MT25QL256ABA1EW7-0SIT | NOR Flash | 8-pin W-PDFN, 6.00 × 5.00 mm | 25+ | 询价 |
| MT25QL256ABA1EW9-0SIT | NOR Flash | 8-pin W-PDFN, 8.00 × 6.00 mm | 26+ | 询价 |
| MT25QL512ABB8E12-0AAT | NOR Flash | 24-ball T-PBGA, 6.00 × 8.00 mm | 25+ | 询价 |
| MT25QL512ABB8E12-0SIT | NOR Flash | 24-ball T-PBGA, 6.00 × 8.00 mm | 26+ | 询价 |
| MT25QL512ABB8ESF-0SIT | NOR Flash | 16-pin SOP2, 300 mil body width, 10.30 × 7.50 mm | 25+ | 询价 |
| MT25QU01GBBB8ESF-0SIT | NOR Flash | 16-pin SOP2, 300 mil body width, 10.30 × 7.50 mm | 26+ | 询价 |
| MT25QU02GCBB8E12-0SIT | NOR Flash | 24-ball T-PBGA, 6.00 × 8.00 mm | 26+ | 询价 |
| MT25QU256ABA1EW7-0SIT | NOR Flash | 8-pin W-PDFN, 6.00 × 5.00 mm | 25+ | 询价 |
| MT25QU512ABB1EW9-0SIT | Serial NOR Flash | 8-pin W-PDFN, 8.00 × 6.00 mm | RFQ | 询价 |
| MT25QU512ABB8E12-0SIT | NOR Flash | 24-ball T-PBGA, 6.00 × 8.00 mm | 25+ | 询价 |
| MT25QU512ABB8ESF-0SIT | NOR Flash | 16-pin SOP2, 300 mil body width, 10.30 × 7.50 mm | 26+ | 询价 |
| MT29F1G08ABAEAWP:E | Parallel NAND Flash Memory | 48-pin TSOP-I | RFQ | 询价 |
| MT29F2G01ABAGDWB-IT:G | Serial NAND Flash Memory | 8-pin W-PDFN | 26+ | 询价 |
采购前确认
容量相同不能证明位宽、组织、速度、电压和封装相同。
存储器FBGA及后缀字段用于控制焊盘、等级和包装。
生产或维修需求应确认日期代码、批次拆分、标签和包装状态。
FAQ
提交完整Micron型号、数量、日期代码要求、封装和交付地区。
不能,还必须匹配组织、接口、速度、电压、封装和认证要求。
可在正式报价中确认可用批次及包装状态。
提交完整型号、数量和交付要求。