匹配完整订货型号
基础型号不足以区分封装、等级和包装选项。
目录分布
型号直接入口
| 型号 | 产品类型 | 封装 | 日期代码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ADC0809CCN | Data Converter | 28-PDIP (N) | 25+ | 询价 |
| ADS1115IDGSR | Data Converter | 10-VSSOP (DGS), 3.0×4.9 mm | 26+ | 询价 |
| ADS1220IPWR | Data Converter | 16-TSSOP (PW), 5.0×4.4 mm | 26+ | 询价 |
| ADS1220IRVAR | Data Converter | 16-WQFN (RVA), 3.5×3.5 mm | 25+ | 询价 |
| AM3352BZCZD80 | MCU / Processor | 324-NFBGA (ZCZ), 15×15 mm | 26+ | 询价 |
| AM3354BZCZA100 | MCU / Processor | 324-NFBGA (ZCZ), 15×15 mm | 26+ | 询价 |
| AWR1843ABGABLRQ1 | Single-Chip FMCW Radar SoC | 161-FCBGA (ABL) | 23+ / 26+ | 询价 |
| AWR2243ABGABLRQ1 | Automotive FMCW Radar Transceiver | 161-FCBGA (ABL) | 25+ | 询价 |
| BQ24040DSQR | Single-Cell Li-Ion/Li-Poly Linear Charger | 10-WSON (DSQ), 2×2 mm | 25+ | 询价 |
| BQ25120AYFPR | Battery charger PMIC | 25-ball DSBGA (YFP), 2.0 × 2.0 mm, 0.5 mm pitch | 26+ | 询价 |
| BQ7692003PWR | Cell Voltage Monitoring AFE with Integrated ADC | 20-TSSOP (PW), 6.5×4.4 mm | 26+ | 询价 |
| BQ79616PAPRQ1 | 16-Series Cell Voltage Monitoring ADC | 64-HTQFP (PAP), 10×10 mm | 26+ | 询价 |
| CC2541F256RHAR | Bluetooth Low Energy SoC | 40-VQFN (RHA), 6×6 mm | 26+ | 询价 |
| CD4051BM96 | Analog Multiplexer | 16-SOIC (M), 10.3×7.5 mm | 25+ | 询价 |
| DP83867CRRGZR | Gigabit Ethernet PHY | 48-Pin VQFN | 26+ | 询价 |
| DRV81008QPWPRQ1 | Motor Driver | 24-HTSSOP (PWP), 7.8×4.4 mm | 26+ | 询价 |
采购前确认
基础型号不足以区分封装、等级和包装选项。
汽车、工业和商业等级应结合已批准BOM及设计条件确认。
RFQ中写明数量、日期代码、包装和检验资料要求。
FAQ
请提供完整TI订货型号、数量、日期代码要求、包装和交付地区。
页面不表示官方授权;极限智芯提供独立的元器件寻源与报价服务。
可以上传BOM,或在RFQ中列出完整型号与数量。
提交完整型号、数量和交付要求。