QQ80723058DD
- 制造商型号:
- QQ80723058DD
- 制造商:
- Intel
- 产品类型:
- CPU
- 系列:
- Intel® Core™ Ultra processors (Series 1)
- 封装:
- 2049-FCBGA
- 描述:
- Intel Core Ultra 5 Processor 115U: 8-core, 10-thread CPU, up to 4.2 GHz, 15 W base power
产品属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| Code Name | Meteor Lake |
| Overall Peak TOPS (Int8) | 21 |
| Core Count | 8 |
| Performance Cores | 2 |
| Efficient Cores | 4 |
| Low Power Efficient Cores | 2 |
| Thread Count | 10 |
| Max Turbo Frequency | 4.2 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.2 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.5 GHz |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2.1 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 1.5 GHz |
| Efficient-core Base Frequency | 1 GHz |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz |
| Cache | 10 MB Intel® Smart Cache |
| Processor Base Power | 15 W |
| Maximum Turbo Power | 57 W |
| Minimum Assured Power | 12 W |
| CPU Lithography | Intel 4 |
| Max Memory Size | 96 GB |
| Memory Support | Up to LPDDR5/X 7467 MT/s; Up to DDR5 5600 MT/s |
| Memory Channels | 2 |
| ECC Memory Supported | No |
| Integrated Graphics | Intel® Graphics |
| Graphics Max Dynamic Frequency | 1.8 GHz |
| GPU Peak TOPS (Int8) | 7 |
| Graphics Output | eDP1.4b, DP 2.1 UHBR20, HDMI 2.1 FRL |
| Intel Quick Sync Video | Yes |
| Displays Supported | 4 |
| NPU | Intel® AI Boost |
| NPU Peak TOPS (Int8) | 11 |
| Thunderbolt 4 | Yes |
| PCI Express Revision | 4.0 |
| PCI Express Configurations | 3x4 + 2x4 (x1,x2,x4) |
| PCI Express Lanes | 20 |
| Max Operating Temperature | 110 °C |
| Instruction Set | 64-bit |
| Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Spec Code | SRN6F |
| Stepping | C0 |
| Shipping Media | TRAY |
| Socket / Package Code | FCBGA2049 |
| Package Details | FCBGA2049, 50 mm x 25 mm |




